滋賀県に対しての要望内容 ![]()
| 建設業格付け評価 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 総合点数 | 1号(1005)・2号(860)・3号(790)・4号(665)・5号(---) | |||
| 客観点数 | P点(自己資本額等) | |||
| 主観点数 | ||||
| 内訳 | ||||
| 工事成績 | ||||
| 表彰歴 | ||||
| VE提案 | ||||
| ISO9001 | 8点 | |||
| ISO14001・エコアクション21 | 8点(ISO14001) | 6点(エコアクション21) | 10点(KESまたはエコステージ) | |
| 美知メセナ・淡海エコフォスタ | 10点 | |||
| 高齢者雇用 | 10点 | |||
| 障害者雇用関連 | 20点(1人) | 25点(2人) | 30点(3人) | |
| 次世代育成 | 10点(ワークバランス) | 16点(ワーク+支援対策) | ||
| 防災協定 | 10点 | |||
| 消防団 | 5点(1人) | 上限10点 | ||
| 地域貢献(清掃活動) | 2点(1回) | 上限10点 | ||
| 除雪 | 10点 | |||
| コンプライアンス | 5点 | |||
| 保護観察 | 5点 | |||
| 女性雇用 | 2点(1人) | 上限10点 | ||
| 入札参加停止 | ||||
| コンプラ減 | ||||
| 不誠実 |
建設業の格付け基準について、主観点数が加点になる要件がこれだけ
あるにもかかわらず、委託業者にはISO・成績・入札参加停止等以外に
はない、当協会は小学生を対象に測量体験学習・測量技術センターから
の依頼により、技術講師を派遣している。
これらの活動に対して、評価をして頂きたい要望を行っている。